Perangkat Desa
31 Januari 2017 19:22:17 WIB
DAFTAR NAMA | |||
PAMONG KALURAHAN TIRTOMULYO | |||
No | Nama | Jabatan | Keterangan |
1 | RIDWAN ANAS | Lurah | Aktif |
2 | Mukhlison Afandi, S.Pd.I | Carik | Aktif |
3 | R. Agus Sutapa, SE | Jagabaya | Aktif |
4 | Subardan | Kamituwa | Aktif |
5 | Sigit Dwi Purwanto, ST | Ulu-Ulu | Aktif |
6 | SUHADI | Danarta | Aktif |
7 | Berni Astuti | Pangripta | Aktif |
8 | Anggi Fahrul Yunarta, S.Pd | Tata Laksana | Aktif |
9 | Ambyah | Dukuh Plesan | Aktif |
10 | Sunarta | Dukuh Paliyan | Aktif |
11 | Kestriyanto | Dukuh Karen | Aktif |
12 | Muhammad Solikin | Dukuh Gondangan | Aktif |
13 | Ferry Joko Andrianto, Amd | Dukuh Kergan | Aktif |
14 | Yuni Astutiningsih, S.Pd | Dukuh Bracan | Aktif |
15 | Suhadi | Dukuh Tokolan | Aktif |
16 | Sarjiya | Dukuh Tluren | Aktif |
17 | Cinda Padu Permana, M.Pd | Dukuh Gaten | Aktif |
18 | Eko Kiswantoro | Dukuh Jebugan | Aktif |
19 | Basuki | Dukuh Karangweru | Aktif |
20 | Rusdiyanto | Dukuh Genting | Aktif |
21 | Andik Fransisto | Dukuh Soropadan | Aktif |
22 | Taryana, S.Ag | Dukuh Jetis | Aktif |
23 | Masruroh | Duku Punduhan | Aktif |
24 | Subagyo | Staf | Aktif |
25 | Sugiyono | Staf | Aktif |
26 | Sarjono | Staf | Aktif |
27 | Sarbini | Staf | Aktif |
28 | Purnama | Staf | Aktif |
29 | Sri wahyuni | Staf | Aktif |
30 | Sujadiyono | Staf | Aktif |
31 | Nur Sasmito Hadi | Staf | Aktif |
32 | Wiratno | Staf Honorer | Aktif |
33 | Dwi Supriyanto, S.Pd | Staf Honorer Aktif | |
Live Chat
Mbangun Desa
Kampung Wisata Gurami
Tautan
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License
