Linmas
31 Januari 2017 19:25:56 WIB
LINMAS Desa Tirtomulyo
DAFTAR ANGGOTA LINMAS | ||||||
DESA | : TIRTOMULYO | |||||
KECAMATAN | : KRETEK | |||||
KABUPATEN | : BANTUL | |||||
No. | N a m a | L/P | Tempat, Tgl lahir | Alamat | No. KTP | Keterangan |
1 | R. Agus Sutapa, SE | L | Bantul, 28-08-1946 | Genting | 340203.250846.0001 | |
2 | Tujiyo | L | Bantul, 03-01-1972 | Blantik | 340203.030172.0001 | |
3 | Sudras hadi | L | Bantul, 01-12-1962 | Plesan | 340203.011262.0004 | |
4 | Rohmadi | L | Bantul, 06-03-1967 | Blantik | ||
5 | Pitoyo | L | Bantul, 28-09-1974 | Blantik | ||
6 | Sugiyono | L | Bantul, 18-06-1965 | Plesan | 340203.180665.0001 | |
7 | Jono Lukito | L | Bantul, 13-03-1974 | Paliyan | 340203.130374.0001 | |
8 | Murdi Utomo/Sagiyo | L | Bantul, 06-07-1962 | Paliyan | 340203.060762.0001 | |
9 | Suparlan | L | Bantul, 21-04-1965 | Karen | 340203.210465.0001 | |
10 | Sulaiman | L | Bantul, 06-08-1958 | Karen | 340203.060858.0001 | |
11 | Surajiyo | L | Bantul, 02-05-1953 | Karen | 340203.020553.0001 | |
12 | Bambang Riyanto | L | Bantul, 14-08-1964 | Karen | 340203.140864.0001 | |
13 | Nugroho | L | Karen | |||
14 | Subagyo SW | L | Bantul, 15-04-1968 | Karen | 340203.150468.0003 | |
15 | Suratijo | L | Bantul, 13-03-1965 | Gondangan | 340203.130365.0001 | |
16 | Sulaiman | L | Bantul, 07-05-1967 | Gondangan | 340203.070567.0001 | |
17 | Dwijo Sumarto/Abadi | L | Bantul, 07-02-1954 | Gondangan | 340203.070254.0001 | |
18 | Musdi Wiyono/Tugimin | L | Bantul, 22-10-1945 | Gondangan | 340203.221045.0001 | |
19 | Adi Wiyono/Boiman | L | Bantul, 08-11-1960 | Kergan | 340203.081169.0001 | |
20 | Wahyu Diharjo/Giyono | L | Kergan | |||
21 | David Dwi Prasetyo | L | Kergan | |||
22 | Noor Sasmiti Hadi | L | Kergan | |||
23 | Sunardi | L | Bracan | |||
24 | Barun | L | Bracan | |||
25 | Purnama | L | Bracan | |||
26 | Suroto | L | Bantul, 20-05-1964 | Tokolan | 340203.200564.0001 | |
27 | Suratno | L | Bantul, 09-09-1959 | Tokolan | 340203.090959.0001 | |
28 | Sarbini | L | Bantul, 27-08-1966 | Tokolan | 340203.270866.0001 | |
29 | Jumadi/Madyo S. | L | Bantul, 11-11-1957 | Tluren | 340203.111157.0001 | |
30 | Basuki | Tluren | ||||
31 | Dimas Jati Kusuma Paksi | Tluren | ||||
32 | Andri Isnanta | L | Tluren | |||
33 | Sihono | L | Bantul, 12-11-1963 | Tluren | 340203.121263.0001 | |
34 | Sumardi | L | Bantul, 11-07-1971 | Gaten | 340203.110771.0001 | |
35 | Purwanto | L | Bantul, 26-06-1971 | Gaten | 340203.260671.0001 | |
36 | Tri Widodo | Merten Dk Jebugan | ||||
37 | Kawit Nurhayati | L | Bantul, 31-12-1950 | Jebugan | 340203.311250.0001 | |
38 | Suko | L | Bantul, 20-04-1975 | Jebugan | 340203.200475.0001 | |
39 | Ngadiyo | L | Bantul, 05-11-1970 | Kathekan Dk. Karangweru | 340203.051179.0001 | |
40 | Parjiman | L | Bantul, 15-04-1968 | Pagung Dk. Karangweru | 340203.150468.0001 | |
41 | Radiman | L | Bantul, 22-04-1961 | Karangweru | 340203.220461.0001 | |
42 | Sugiyono | L | Bantul, 10-12-1965 | Karangweru | 340203.101265.0002 | |
43 | Sardiyono | L | Genting | |||
44 | Dahlan Sudarto | L | Bantul, 31-12-1967 | Genting | 340203.311267.0001 | |
45 | Suranto | L | Genting | |||
46 | Indra Gunalan | L | Genting | |||
47 | Lilik Suryanta | L | Genting | |||
48 | Budi Wiyono | L | Bantul, 31-12-19643 | Genting | 340203.311243.0001 | |
49 | Ismail | L | Bantul, 21-06-1968 | Genting | 340203.210668.0002 | |
50 | Suryadi utomo | L | Bantul, 31-12-1953 | Soropadan | 340203.311253.0041 | |
51 | Sumijan | L | Bantul, 31-12-1960 | Soropadan | 340203.311260.0001 | |
52 | Subiyanto | L | Bantul, 20-06-1977 | Soropadan | 340203.200677.0003 | |
53 | Subaryono | L | Bantul, 23-04-1977 | Soropadan | 340203.230477.0001 | |
54 | Rudi Setiawan | L | Jetis | |||
55 | Kuswanto | L | Bantul, 09-08-1972 | Jetis | 340203.090872.0001 | |
56 | Mulyosaring | L | Bantul, 22-04-1963 | Punduhan | 340203.220463.0002 | |
57 | Kristadi | L | Bantul, 05-10-1967 | Punduhan | 340203.051067.0001 | |
Tirtomulyo, 14 November 2017 | ||||||
Lurah Desa Tirtomulyo | ||||||
Drs. Sujadi |
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah Pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Operasi Masker di depan Kantor Kalurahan Tirtomulyo
- Dibuka Lowongan Dukuh Gaten
- Cegah Penyebaran Virus Corona, Pemerintah Desa Tirtomulyo Lakukan Penyemprotan Desinfektan
- Ayo Sukseskan Sensus Penduduk 2020
- Lakon Jumenengan Puntodewo dalam Pagelaran Wayang Kulit Merti Dusun Karen
- Pelatihan Penanggulangan Bencana oleh Satpol PP DIY
- Penilaian Lomba Kebersihan di Desa Tirtomulyo oleh Tim Juri Tingkat Kabupaten Bantul