Tabel Data Kependudukan berdasar Populasi Per Wilayah
No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRACAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | GATEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | GENTING | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | GONDANGAN | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
5 | JEBUGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JETIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | KARANGWERU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | KAREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | KERGAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | PALIYAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | PLESAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | PUNDUHAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | SOROPADAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
14 | TLUREN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | TOKOLAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Live Chat
Mbangun Desa
Kampung Wisata Gurami
Tautan
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah Pengunjung |
- Rangkian Acara Hari Jadi Ke 78 Kalurahan Tirtomulyo
- Kelompok Karawitan Rini Budaya tampil di Kraton Ngayogyakarta
- Lakon Gatotkaca dadi Ratu dalam rangka Puncak Merti Dusun Plesan
- Kirab Gunungan dalam rangka Merti Dusun Plesan
- Musrenbang RKP TA. 2025 Pemerintah Kalurahan Tirtomulyo
- Realisasi APBKal Tirtomulyo Tahun 2023
Website desa ini berbasis Aplikasi Sistem Informasi Desa (SID) Berdaya yang diprakarsai dan dikembangkan oleh Combine Resource Institution sejak 2009 dengan merujuk pada Lisensi SID Berdaya. Isi website ini berada di bawah ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License